Tabella completa dei programmi compatibili con la normativa italiana 2026, organizzati per 4 fasce di compatibilità. Tool di AI browser automation (Manus, Claude Computer Use 2.0, Operator) per iscriversi in batch. Niente link affiliati fasulli, solo programmi reali.
Ogni programma è in una fascia precisa in base a: tipo di commissione, requisiti P.IVA, soglia di pagamento, e compliance MiCA. La tabella dice subito cosa puoi fare oggi e cosa richiede prima la P.IVA.
| Programma | Categoria | Commissione | Min payout | Note |
|---|---|---|---|---|
| Awin | Aggregatore EU | variabile (3-50%) | 0 € | Accetta IT, no minimo traffico |
| TradeDoubler | Aggregatore EU | variabile | 0 € | Ottimo per retail IT |
| CJ Affiliate | Aggregatore EU | 1-50% | 0 € | Pre-approvazione più rigida |
| Webgains | Aggregatore EU | variabile | 0 € | Forti su fashion/beauty UK |
| Zanox/Awin | Aggregatore EU | variabile | 0 € | Standard EU |
| Adrecord | Aggregatore IT | €2-15 lead | 0 € | Specifico IT |
| Programma | Categoria | Commissione | Min payout | Note |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Associates IT | Retail | 1-10% categoria | 0 € | NO subito sotto 5k, serve P.IVA |
| eBay Partner Network | Retail | 1-4% | 0 € | Payout €10 |
| Booking.com Partner | Travel | 25-40% revenue share | 0 € | No P.IVA, payout €100 |
| GetYourGuide Affiliate | Travel | 8% (default) | 0 € | No P.IVA |
| Klook Affiliate | Travel | 3-8% | 0 € | Asia-friendly |
| Skyscanner Affiliate | Travel | CPA €0.30-2.00 | 0 € | Pay-per-click, no P.IVA |
| Hostinger | Hosting | €60-150/vendita | 0 € | No P.IVA |
| SiteGround | Hosting | €50-100/vendita | 0 € | No P.IVA |
| Mailchimp Referrals | SaaS | $30/utente | 0 € | No P.IVA |
| ConvertKit | SaaS | 30% recurring | 0 € | No P.IVA |
| Substack Referrals | SaaS | 10% sub lifetime | 0 € | Recurring |
| NordVPN Affiliate | VPN | 30-100% primo mese | 0 € | No P.IVA, pagamento 30gg |
| Surfshark | VPN | 40% | 0 € | Recurring 12 mesi |
| ExpressVPN | VPN | $13-35/vendita | 0 € | No P.IVA |
| Programma | Categoria | Commissione | Min payout | Note |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase Referral EU | Crypto exchange CASP | 50% commissioni prime 3 mesi | €0 | CASP Italia, MiCA-compliant |
| Kraken Affiliate | Crypto exchange CASP | $10-50/utente | €100 | CASP IT, autorizzato |
| OKX EU Affiliate | Crypto exchange CASP | 20-40% fee | €0 | Licenza MiCA ottenuta |
| Bybit EU | Crypto exchange CASP | 30% fee | €0 | In attesa CASP |
| YouHodler | Crypto lending CASP | $50/signup | $100 | EU-based |
| Programma | Categoria | Commissione | Min payout | Note |
|---|---|---|---|---|
| ChangeNOW | No-KYC swap | 0,5% cashback | $10 | Swap, no KYC, MiCA: no CASP per swap |
| FixedFloat | No-KYC swap | 0,3-0,5% | $20 | No KYC, no CASP |
| SideShift.ai | No-KYC swap | 0,5% | $5 | No KYC, no CASP |
| Bisq | DEX | fee 0,1-0,7% maker | 0 | P2P, no KYC |
| HodlHodl | P2P Bitcoin | fee 0,6% maker | 0 | P2P, no KYC |
L'AI browser automation è matura dal 2024 (success rate 60-80% su task ripetitivi). Per iscriversi a 50 network servono i tool giusti: ecco i 4 che usiamo.
AI browser agent
Onboarding automatico su 50+ network (no MFA, no captcha visuali complessi, no selfie)
AI vision agent
Task che richiedono di leggere il CAPTCHA visivo, OCR di documenti
AI browser agent
Task su piattaforme che bloccano Manus, fallback
Automation
Tracciare stato iscrizioni, sync con Stripe/Sheets
Il workflow realistico, testato in produzione, con tempi medi e tasso di successo per network.
Apri 5 conti paralleli: Coinbase EU, OKX EU, Kraken, Awin, Amazon. Per ciascuno: email dedicata con forwarding a Gmail principale, password generate con Bitwarden, 2FA attivo. Username identico su tutti per consistenza brand.
Manus lavora su 15 network in parallelo: compila form, carica documenti, risponde a domande. Per task che richiedono OCR visivo: passa a Claude Computer Use 2.0. Tempo medio per network: 8-12 minuti. Success rate realistico: 73%.
Dashboard in Notion con stato di ogni iscrizione, network che hanno rifiutato (e perché), payout minimi, scadenze pagamento. Export in Sheets per calcolo EPMV/EPC reale per network.
Tasse crypto, P.IVA, MiCA, AI Act: abbiamo raccolto le risposte alle domande che gli italiani pongono a Google prima di iniziare.
Vai alle risposte →